施設紹介
海の家すずらん(小規模多機能) 小規模多機能型居宅介護
- 空室情報
- 定員まであと3名様ご利用いただけます。
施設マップ
ご利用料金
・自己負担額は1割負担の場合を表示しています。
・利用料金は1ヶ月ごとの包括費用(定額)です。
内 ・・・ 事業所と同一の建物に居住する場合
外 ・・・ 事業所と同一の建物以外に居住する場合
区分 | 月額利用料 | 月額利用者負担額 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 内 | 94,230円 | 9,423円 |
外 | 104,580円 | 10,458円 | |
要介護2 | 内 | 138,490円 | 13,849円 |
外 | 153,700円 | 15,370円 | |
要介護3 | 内 | 201,440円 | 20,144円 |
外 | 223,590円 | 22,359円 | |
要介護4 | 内 | 223,330円 | 22,333円 |
外 | 246,770円 | 24,677円 | |
要介護5 | 内 | 245,160円 | 24,516円 |
外 | 272,090円 | 27,209円 |
その他の加算
加算 | 利用料 | 利用者負担額 | 備考 |
---|---|---|---|
初期加算 | 300円 / 日額 | 30円 / 日額 | 利用開始から30日間 |
認知症加算Ⅲ | 7,600円 / 月額 | 760円 / 月額 | 日常生活自立度Ⅲ以上 |
認知症加算Ⅳ | 4,600円 / 月額 | 460円 / 月額 | 日常生活自立度II+要介護2 |
看護職員配置加算I | 9,000円 / 月額 | 900円 / 月額 | 常勤専従看護師1名以上 |
総合マネジメント体制強化加算Ⅰ | 12,000円 / 月額 | 1,200円 / 月額 | 多職種協働・地域連携 |
科学的介護推進体制加算 | 400円 / 月額 | 40円 / 月額 | LIFE活用 |
生産性向上推進体制加算Ⅱ | 100円 / 月額 | 10円 / 月額 | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 上記の合計利用金額に14.6%を乗じた金額の一割を負担 |
利用者または事業所の状況により変更することがあります。
※一定の所得がある65歳以上の方は、上記自己負担割合が2割または3割となります。
介護保険外費用
サービスの種類 | 利用料 |
---|---|
宿泊費 | 1,800円 / 泊 |
食費(利用した食事に対して) | 朝 : 430円、昼 : 580円、夕 : 580円、おやつ : 込み |
おむつ代 | パット1枚 : S 30円、M 40円、L 50円 フラット1枚 : 50円 おむつ、パンツ各1枚 : 120円 |
その他日常生活において 必要な費用 |
実費 |
材料代、外食費、入場料等 | 実費 |
施設概要
- 所在地
- 〒799-2651 松山市堀江町甲531番地1
- 坪数
- 全体179坪 小規模43坪
高齢者住宅125坪 共有11坪 - 土地・建物の権利形態
- 賃借